產品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 2010-11-19 | 2010-11-26 | 價差? | 幅度% |
LDPE | 山東/熔指2 | 13400 | 13200 | -200 | -1.49 |
HDPE | 華東/膜料 | 10800 | 10700 | -100 | -0.93 |
LLDPE | 山東/熔指2 | 11250 | 10750 | -500 | -4.44 |
PP均聚 | 北京/T30S | 12500 | 12150 | -350 | -2.80 |
PP共聚 | 山東/EPS30R | 13800 | 13450 | -350 | -2.54 |
PP管材 | 北京/B8101 | 13800 | 13800 | 0 | 0.00 |
PP粉 | 山東/045 | 11600 | 11450 | -150 | -1.29 |
EVA | 廈門/7350M | 21000 | 20500 | -500 | -2.38 |
農膜 | 山東/雙防膜 | 13400 | 12800 | -600 | -4.48 |
BOPP | 華東/厚光膜 | 15500 | 15200 | -300 | -1.94 |
膠帶母卷 | 華東/50μ | 20200 | 19400 | -800 | -3.96 |
BOPET | 華東/12μ光膜 | 28500 | 28000 | -500 | -1.75 |
BOPA | 華東/15μ復合級 | 41000 | 40000 | -1000 | -2.44 |
CPP | 華東/25μ復合膜 | 16000 | 15500 | -500 | -3.13 |
CPE纏繞膜 | 華東/手用 | 15000 | 14500 | -500 | -3.33 |
2010年11月19日至2010年11月26日聚烯烴相關產品漲跌幅度表
留下回復